ダイヤモンド買取
ダイヤモンドの買取ならメリケンハトバつくば店をお選び下さい。
ダイヤモンドの高価買取専門店メリケンハトバ つくば店では、多くの宝石の中でもダイヤモンドの買取に特に力を入れております。
茨城県つくば市をはじめ、土浦市、牛久市、常総市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、取手市、下妻市、石岡市、筑西市、桜川市等茨城県県南地域、水戸市、那珂市、常陸大宮市等の茨城県県北地域、千葉県、栃木県、埼玉県の地域にお住いの方々でダイヤモンドの買取・売却・処分をお考えのお客様は、宝石鑑定査定士が常駐しておりますダイヤモンドの高価買取専門店「メリケンハトバ つくば店」をぜひご利用下さい。
ダイヤモンドの査定は専門的な知識と経験が必要です。
当店では、専門の「上級宝石鑑定査定士」がお客様のダイヤモンドを大切に査定いたします。また、鑑定書や鑑別書の発行を行う鑑定機関とも連携し、判断の難しいダイヤモンドなどもその場で正確な鑑定を行い買取させて頂く事が可能です。
5ct以上の大粒ダイヤから0.1ct程度のメレダイヤまで、最も評価される販売ルートを国内外に多数確保しております当店をご利用頂く事がお得です。ダイヤモンドの買取は、高価買取専門店「メリケンハトバ つくば店」にお任せ下さい。
ダイヤモンド買取例

0.5ct
Pt900リング
(D VVS1 EX NONE)
200,000円買取

ブラウンダイヤ1.5ct
メレダイヤ
K18リング
120,000円買取

1.5ct
Pt900リング
(G VVS1 VG NONE)
1,100,000円買取

プリンセスダイヤ1.2ct
メレダイヤ
Pt900リング
300,000円買取

ペアシェイプダイヤ1.0ct
メレダイヤ
Pt950リング
140,000円買取

3.0ctメレダイヤ
Pt900デザインリング
70,000円買取
ダイヤモンドの査定ポイント
| ①カラット | ダイヤモンドの重さを表しています、大きいモノほど高価です。 |
|---|---|
| ②カラー | D~Mと少しずつ黄色くなります、無色透明が良いとされています。また、ファンシーカラーは別枠で評価されます。 |
| ③クラリティー | VVS1~I2と内包物が増えていきます、内包物は少ないほど高評価です。 |
| ④カット | EXCELLENT~POORと5段階のカット評価があります。また、日本ではEXCELLENTに加えてH&Cという独特の評価も有ります。 |
| ⑤その他 | 上記4Cに加えて蛍光性、クラウド、人工処理の有無も評価基準となります。 |
*ブランド品は、当店鑑定士が別途ブランド価値を考慮し査定させて頂きます。
ダイヤモンド買取相場表 中央宝石研究所及びGIA、3年内発行鑑定書対象
①鑑定書(4C)から、以下の中より当てはまるグレードを選択して下さい。
②以下の表は「1カラットあたりの金額表」ですので、お手持ちのカラットを対象グレードに掛け合わせて相場が算出できます。
例)相場表該当単価が(100,000)でお持ちのダイヤが(0.3CT)の場合
*宝石、ブランド、デザインなどのプラス査定は当店査定士が丁寧にご説明いたします。
VVS1 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥165,000 | ¥130,000 |
¥175,000 | ¥153,000 |
¥210,000 | ¥170,000 |
| E | ¥135,000 | ¥100,000 |
¥145,000 | ¥108,000 |
¥160,000 | ¥135,000 |
| F | ¥133,000 | ¥100,000 |
¥140,000 | ¥105,000 |
¥155,000 | ¥120,000 |
| G | ¥125,000 | ¥95,000 |
¥130,000 | ¥98,000 |
¥140,000 | ¥104,000 |
| H | ¥115,000 | ¥89,000 |
¥120,000 | ¥93,000 |
¥125,000 | ¥97,000 |
| I | ¥100,000 | ¥87,000 |
¥105,000 | ¥89,000 |
¥115,000 | ¥90,000 |
| J | ¥90,000 | ¥80,000 |
¥92,000 | ¥81,000 |
¥98,000 | ¥85,000 |
VVS2 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥140,000 | ¥105,000 |
¥150,000 | ¥119,000 |
¥169,000 | ¥149,000 |
| E | ¥130,000 | ¥96,000 |
¥135,000 | ¥100,000 |
¥145,000 | ¥120,000 |
| F | ¥120,000 | ¥95,000 |
¥130,000 | ¥99,000 |
¥140,000 | ¥100,000 |
| G | ¥115,000 | ¥90,000 |
¥120,000 | ¥98,000 |
¥125,000 | ¥100,000 |
| H | ¥110,000 | ¥85,000 |
¥115,000 | ¥89,000 |
¥120,000 | ¥90,000 |
| I | ¥96,000 | ¥83,000 |
¥101,000 | ¥86,000 |
¥105,000 | ¥88,000 |
| J | ¥85,000 | ¥71,000 |
¥90,000 | ¥72,000 |
¥95,000 | ¥79,000 |
VS1 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥125,000 | ¥92,000 |
¥135,000 | ¥110,000 |
¥150,000 | ¥120,000 |
| E | ¥120,000 | ¥86,000 |
¥125,000 | ¥87,000 |
¥135,000 | ¥97,000 |
| F | ¥115,000 | ¥84,000 |
¥120,000 | ¥85,000 |
¥130,000 | ¥96,000 |
| G | ¥110,000 | ¥80,000 |
¥115,000 | ¥83,000 |
¥120,000 | ¥93,000 |
| H | ¥105,000 | ¥78,000 |
¥110,000 | ¥79,000 |
¥115,000 | ¥89,000 |
| I | ¥90,000 | ¥73,000 |
¥95,000 | ¥74,000 |
¥100,000 | ¥85,000 |
| J | ¥75,000 | ¥61,000 |
¥80,000 | ¥63,000 |
¥85,000 | ¥67,000 |
VS2 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥120,000 | ¥85,000 |
¥125,000 | ¥93,000 |
¥135,000 | ¥100,000 |
| E | ¥110,000 | ¥82,000 |
¥115,000 | ¥84,000 |
¥120,000 | ¥93,000 |
| F | ¥105,000 | ¥76,000 |
¥110,000 | ¥83,000 |
¥118,000 | ¥88,000 |
| G | ¥100,000 | ¥73,000 |
¥108,000 | ¥80,000 |
¥115,000 | ¥84,000 |
| H | ¥98,000 | ¥73,000 |
¥100,000 | ¥74,000 |
¥105,000 | ¥77,000 |
| I | ¥85,000 | ¥65,000 |
¥90,000 | ¥66,000 |
¥95,000 | ¥70,000 |
| J | ¥75,000 | ¥50,000 |
¥78,000 | ¥54,000 |
¥80,000 | ¥55,000 |
SI1 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥95,000 | ¥70,000 |
¥105,000 | ¥76,000 |
¥120,000 | ¥90,000 |
| E | ¥90,000 | ¥65,000 |
¥102,000 | ¥70,000 |
¥115,000 | ¥79,000 |
| F | ¥85,000 | ¥60,000 |
¥97,000 | ¥68,000 |
¥110,000 | ¥75,000 |
| G | ¥80,000 | ¥60,000 |
¥92,000 | ¥63,000 |
¥105,000 | ¥65,000 |
| H | ¥78,000 | ¥55,000 |
¥90,000 | ¥60,000 |
¥100,000 | ¥64,000 |
| I | ¥70,000 | ¥47,000 |
¥80,000 | ¥53,000 |
¥85,000 | ¥57,000 |
| J | ¥65,000 | ¥44,000 |
¥70,000 | ¥50,000 |
¥75,000 | ¥51,000 |
SI2 0.30ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥75,000 | ¥63,000 |
¥85,000 | ¥65,000 |
¥95,000 | ¥72,000 |
| E | ¥70,000 | ¥54,000 |
¥80,000 | ¥60,000 |
¥90,000 | ¥70,000 |
| F | ¥68,000 | ¥52,000 |
¥76,000 | ¥58,000 |
¥85,000 | ¥63,000 |
| G | ¥66,000 | ¥50,000 |
¥72,000 | ¥51,000 |
¥82,000 | ¥60,000 |
| H | ¥63,000 | ¥46,000 |
¥70,000 | ¥51,000 |
¥80,000 | ¥60,000 |
| I | ¥60,000 | ¥41,000 |
¥65,000 | ¥46,000 |
¥70,000 | ¥50,000 |
| J | ¥55,000 | ¥41,000 |
¥62,000 | ¥44,000 |
¥68,000 | ¥45,000 |
VVS1 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥170,000 | ¥150,000 |
¥200,000 | ¥171,000 |
¥212,000 | ¥175,000 |
| E | ¥140,000 | ¥117,000 |
¥158,000 | ¥130,000 |
¥162,000 | ¥135,000 |
| F | ¥135,000 | ¥112,000 |
¥142,000 | ¥120,000 |
¥153,000 | ¥130,000 |
| G | ¥127,000 | ¥105,000 |
¥133,000 | ¥110,000 |
¥143,000 | ¥120,000 |
| H | ¥116,000 | ¥105,000 |
¥122,000 | ¥105,000 |
¥127,000 | ¥110,000 |
| I | ¥112,000 | ¥92,000 |
¥117,000 | ¥98,000 |
¥120,000 | ¥110,000 |
| J | ¥98,000 | ¥81,000 |
¥100,000 | ¥86,000 |
¥104,000 | ¥93,000 |
VVS2 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥154,000 | ¥130,000 |
¥170,000 | ¥142,000 |
¥180,000 | ¥154,000 |
| E | ¥132,000 | ¥110,000 |
¥140,000 | ¥125,000 |
¥150,000 | ¥126,000 |
| F | ¥128,000 | ¥110,000 |
¥133,000 | ¥114,000 |
¥144,000 | ¥122,000 |
| G | ¥119,000 | ¥100,000 |
¥124,000 | ¥104,000 |
¥130,000 | ¥110,000 |
| H | ¥114,000 | ¥95,000 |
¥119,000 | ¥99,000 |
¥122,000 | ¥100,000 |
| I | ¥110,000 | ¥90,000 |
¥116,000 | ¥95,000 |
¥117,000 | ¥99,000 |
| J | ¥87,000 | ¥72,000 |
¥99,000 | ¥81,000 |
¥100,000 | ¥84,000 |
VS1 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥135,000 | ¥119,000 |
¥145,000 | ¥124,000 |
¥165,000 | ¥138,000 |
| E | ¥127,000 | ¥105,000 |
¥130,000 | ¥109,000 |
¥140,000 | ¥120,000 |
| F | ¥119,000 | ¥100,000 |
¥128,000 | ¥103,000 |
¥133,000 | ¥110,000 |
| G | ¥114,000 | ¥98,000 |
¥117,000 | ¥100,000 |
¥123,000 | ¥102,000 |
| H | ¥113,000 | ¥95,000 |
¥114,000 | ¥96,000 |
¥117,000 | ¥97,000 |
| I | ¥95,000 | ¥79,000 |
¥96,000 | ¥80,000 |
¥106,000 | ¥88,000 |
| J | ¥84,000 | ¥67,000 |
¥87,000 | ¥70,000 |
¥88,000 | ¥75,000 |
VS2 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥122,000 | ¥95,000 |
¥127,000 | ¥100,000 |
¥145,000 | ¥120,000 |
| E | ¥112,000 | ¥92,000 |
¥118,000 | ¥95,000 |
¥135,000 | ¥120,000 |
| F | ¥107,000 | ¥88,000 |
¥112,000 | ¥90,000 |
¥120,000 | ¥92,000 |
| G | ¥102,000 | ¥82,000 |
¥110,000 | ¥85,000 |
¥117,000 | ¥92,000 |
| H | ¥101,000 | ¥81,000 |
¥102,000 | ¥82,000 |
¥106,000 | ¥84,000 |
| I | ¥86,000 | ¥66,000 |
¥92,000 | ¥70,000 |
¥97,000 | ¥79,000 |
| J | ¥76,000 | ¥59,000 |
¥80,000 | ¥65,000 |
¥82,000 | ¥68,000 |
SI1 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥96,000 | ¥79,000 |
¥107,000 | ¥84,000 |
¥122,000 | ¥96,000 |
| E | ¥91,000 | ¥73,000 |
¥103,000 | ¥78,000 |
¥117,000 | ¥83,000 |
| F | ¥86,000 | ¥65,000 |
¥98,000 | ¥70,000 |
¥112,000 | ¥81,000 |
| G | ¥81,000 | ¥62,000 |
¥93,000 | ¥70,000 |
¥106,000 | ¥75,000 |
| H | ¥79,000 | ¥61,000 |
¥91,000 | ¥63,000 |
¥102,000 | ¥68,000 |
| I | ¥71,000 | ¥52,000 |
¥81,000 | ¥55,000 |
¥86,000 | ¥65,000 |
| J | ¥66,000 | ¥43,000 |
¥71,000 | ¥50,000 |
¥76,000 | ¥60,000 |
SI2 0.40ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥77,000 | ¥60,000 |
¥86,000 | ¥65,000 |
¥96,000 | ¥83,000 |
| E | ¥72,000 | ¥55,000 |
¥81,000 | ¥63,000 |
¥91,000 | ¥69,000 |
| F | ¥70,000 | ¥54,000 |
¥77,000 | ¥59,000 |
¥86,000 | ¥65,000 |
| G | ¥68,000 | ¥52,000 |
¥73,000 | ¥55,000 |
¥83,000 | ¥62,000 |
| H | ¥65,000 | ¥49,000 |
¥71,000 | ¥50,000 |
¥82,000 | ¥60,000 |
| I | ¥61,000 | ¥43,000 |
¥66,000 | ¥44,000 |
¥71,000 | ¥57,000 |
| J | ¥56,000 | ¥40,000 |
¥63,000 | ¥42,000 |
¥70,000 | ¥53,000 |
VVS1 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥270,000 | ¥230,000 |
¥320,000 | ¥260,000 |
¥410,000 | ¥310,000 |
| E | ¥260,000 | ¥200,000 |
¥300,000 | ¥210,000 |
¥310,000 | ¥250,000 |
| F | ¥250,000 | ¥185,000 |
¥270,000 | ¥200,000 |
¥285,000 | ¥218,000 |
| G | ¥230,000 | ¥184,000 |
¥240,000 | ¥185,000 |
¥255,000 | ¥210,000 |
| H | ¥215,000 | ¥168,000 |
¥220,000 | ¥173,000 |
¥230,000 | ¥175,000 |
| I | ¥180,000 | ¥142,000 |
¥190,000 | ¥155,000 |
¥200,000 | ¥164,000 |
| J | ¥140,000 | ¥120,000 |
¥146,000 | ¥128,000 |
¥154,000 | ¥130,000 |
VVS2 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥240,000 | ¥195,000 |
¥265,000 | ¥210,000 |
¥290,000 | ¥238,000 |
| E | ¥235,000 | ¥183,000 |
¥260,000 | ¥205,000 |
¥280,000 | ¥220,000 |
| F | ¥230,000 | ¥182,000 |
¥245,000 | ¥195,000 |
¥265,000 | ¥210,000 |
| G | ¥220,000 | ¥180,000 |
¥225,000 | ¥184,000 |
¥240,000 | ¥208,000 |
| H | ¥210,000 | ¥166,000 |
¥215,000 | ¥168,000 |
¥220,000 | ¥172,000 |
| I | ¥165,000 | ¥140,000 |
¥180,000 | ¥153,000 |
¥185,000 | ¥155,000 |
| J | ¥139,000 | ¥119,000 |
¥145,000 | ¥124,000 |
¥150,000 | ¥127,000 |
VS1 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥220,000 | ¥174,000 |
¥240,000 | ¥195,000 |
¥265,000 | ¥235,000 |
| E | ¥215,000 | ¥173,000 |
¥230,000 | ¥194,000 |
¥250,000 | ¥210,000 |
| F | ¥210,000 | ¥170,000 |
¥220,000 | ¥180,000 |
¥240,000 | ¥201,000 |
| G | ¥200,000 | ¥165,000 |
¥210,000 | ¥169,000 |
¥220,000 | ¥177,000 |
| H | ¥185,000 | ¥153,000 |
¥195,000 | ¥160,000 |
¥205,000 | ¥163,000 |
| I | ¥155,000 | ¥125,000 |
¥160,000 | ¥130,000 |
¥165,000 | ¥135,000 |
| J | ¥130,000 | ¥106,000 |
¥133,000 | ¥108,000 |
¥137,000 | ¥115,000 |
VS2 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥200,000 | ¥146,000 |
¥210,000 | ¥165,000 |
¥235,000 | ¥195,000 |
| E | ¥185,000 | ¥145,000 |
¥205,000 | ¥155,000 |
¥225,000 | ¥175,000 |
| F | ¥180,000 | ¥140,000 |
¥200,000 | ¥151,000 |
¥215,000 | ¥174,000 |
| G | ¥175,000 | ¥135,000 |
¥190,000 | ¥137,000 |
¥200,000 | ¥145,000 |
| H | ¥170,000 | ¥129,000 |
¥180,000 | ¥131,000 |
¥190,000 | ¥133,000 |
| I | ¥145,000 | ¥113,000 |
¥155,000 | ¥125,000 |
¥160,000 | ¥128,000 |
| J | ¥115,000 | ¥90,000 |
¥122,000 | ¥95,000 |
¥125,000 | ¥100,000 |
SI1 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥160,000 | ¥121,000 |
¥175,000 | ¥142,000 |
¥200,000 | ¥155,000 |
| E | ¥150,000 | ¥117,000 |
¥165,000 | ¥135,000 |
¥190,000 | ¥140,000 |
| F | ¥145,000 | ¥117,000 |
¥160,000 | ¥120,000 |
¥180,000 | ¥140,000 |
| G | ¥140,000 | ¥107,000 |
¥160,000 | ¥115,000 |
¥175,000 | ¥118,000 |
| H | ¥135,000 | ¥95,000 |
¥155,000 | ¥106,000 |
¥170,000 | ¥110,000 |
| I | ¥125,000 | ¥75,000 |
¥140,000 | ¥86,000 |
¥145,000 | ¥95,000 |
| J | ¥105,000 | ¥73,000 |
¥110,000 | ¥75,000 |
¥115,000 | ¥85,000 |
SI2 0.50ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥135,000 | ¥91,000 |
¥145,000 | ¥101,000 |
¥160,000 | ¥124,000 |
| E | ¥125,000 | ¥85,000 |
¥130,000 | ¥95,000 |
¥155,000 | ¥110,000 |
| F | ¥120,000 | ¥85,000 |
¥125,000 | ¥90,000 |
¥145,000 | ¥109,000 |
| G | ¥115,000 | ¥80,000 |
¥120,000 | ¥84,000 |
¥140,000 | ¥107,000 |
| H | ¥110,000 | ¥80,000 |
¥115,000 | ¥83,000 |
¥135,000 | ¥85,000 |
| I | ¥100,000 | ¥70,000 |
¥110,000 | ¥77,000 |
¥120,000 | ¥80,000 |
| J | ¥90,000 | ¥60,000 |
¥95,000 | ¥70,000 |
¥105,000 | ¥75,000 |
VVS1 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥319,000 | ¥270,000 |
¥380,000 | ¥342,000 |
¥440,000 | ¥390,000 |
| E | ¥290,000 | ¥253,000 |
¥334,000 | ¥282,000 |
¥348,000 | ¥303,000 |
| F | ¥268,000 | ¥227,000 |
¥295,000 | ¥260,000 |
¥309,000 | ¥271,000 |
| G | ¥250,000 | ¥215,000 |
¥265,000 | ¥230,000 |
¥283,000 | ¥244,000 |
| H | ¥238,000 | ¥200,000 |
¥246,000 | ¥215,000 |
¥260,000 | ¥225,000 |
| I | ¥200,000 | ¥165,000 |
¥210,000 | ¥175,000 |
¥228,000 | ¥200,000 |
| J | ¥163,000 | ¥135,000 |
¥173000 | ¥145,000 |
¥182,000 | ¥155,000 |
VVS2 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥298,000 | ¥255,000 |
¥368,000 | ¥318,000 |
¥385,000 | ¥340,000 |
| E | ¥285,000 | ¥240,000 |
¥290,000 | ¥250,000 |
¥309,000 | ¥268,000 |
| F | ¥255,000 | ¥220,000 |
¥272,000 | ¥235,000 |
¥283,000 | ¥242,000 |
| G | ¥249,000 | ¥210,000 |
¥250,000 | ¥220,000 |
¥261,000 | ¥225,000 |
| H | ¥235,000 | ¥198,000 |
¥245,000 | ¥214,000 |
¥250,000 | ¥225,000 |
| I | ¥195,000 | ¥163,000 |
¥205,000 | ¥165,000 |
¥225,000 | ¥190,000 |
| J | ¥162,000 | ¥133,000 |
¥170,000 | ¥140,000 |
¥172,000 | ¥145,000 |
VS1 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥265,000 | ¥230,000 |
¥298,000 | ¥250,000 |
¥329,000 | ¥281,000 |
| E | ¥246,000 | ¥210,000 |
¥280,000 | ¥240,000 |
¥305,000 | ¥265,000 |
| F | ¥245,000 | ¥210,000 |
¥265,000 | ¥230,000 |
¥266,000 | ¥235,000 |
| G | ¥231,000 | ¥200,000 |
¥240,000 | ¥210,000 |
¥245,000 | ¥212,000 |
| H | ¥210,000 | ¥180,000 |
¥230,000 | ¥200,000 |
¥232,000 | ¥205,000 |
| I | ¥185,000 | ¥160,000 |
¥200,000 | ¥163,000 |
¥202,000 | ¥172,000 |
| J | ¥155,000 | ¥120,000 |
¥158,000 | ¥125,000 |
¥165,000 | ¥136,000 |
VS2 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥240,000 | ¥210,000 |
¥260,000 | ¥230,000 |
¥314,000 | ¥273,000 |
| E | ¥229,000 | ¥195,000 |
¥250,000 | ¥210,000 |
¥253,000 | ¥220,000 |
| F | ¥220,000 | ¥190,000 |
¥235,000 | ¥200,000 |
¥240,000 | ¥205,000 |
| G | ¥208,000 | ¥173,000 |
¥210,000 | ¥174,000 |
¥218,000 | ¥180,000 |
| H | ¥180,000 | ¥155,000 |
¥185,000 | ¥160,000 |
¥192,000 | ¥165,000 |
| I | ¥170,000 | ¥142,000 |
¥180,000 | ¥150,000 |
¥187,000 | ¥159,000 |
| J | ¥142,000 | ¥110,000 |
¥148,000 | ¥121,000 |
¥152,000 | ¥132,000 |
SI1 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥208,000 | ¥178,000 |
¥225,000 | ¥198,000 |
¥248,000 | ¥214,000 |
| E | ¥188,000 | ¥160,000 |
¥220,000 | ¥185,000 |
¥223,000 | ¥187,000 |
| F | ¥170,000 | ¥142,000 |
¥186,000 | ¥158,000 |
¥213,000 | ¥175,000 |
| G | ¥166,000 | ¥140,000 |
¥177,000 | ¥152,000 |
¥187,000 | ¥160,000 |
| H | ¥150,000 | ¥125,000 |
¥172,000 | ¥144,000 |
¥177,000 | ¥150,000 |
| I | ¥135,000 | ¥111,000 |
¥143,000 | ¥123,000 |
¥164,000 | ¥140,000 |
| J | ¥110,000 | ¥94,000 |
¥118,000 | ¥100,000 |
¥140,000 | ¥122,000 |
SI2 0.70ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥155,000 | ¥130,000 |
¥182,000 | ¥160,000 |
¥184,000 | ¥163,000 |
| E | ¥150,000 | ¥125,000 |
¥155,000 | ¥130,000 |
¥181,000 | ¥150,000 |
| F | ¥148,000 | ¥120,000 |
¥151,000 | ¥122,000 |
¥180,000 | ¥146,000 |
| G | ¥140,000 | ¥105,000 |
¥142,000 | ¥110,000 |
¥154,000 | ¥139,000 |
| H | ¥135,000 | ¥100,000 |
¥140,000 | ¥110,000 |
¥152,000 | ¥130,000 |
| I | ¥110,000 | ¥80,000 |
¥113,000 | ¥87,000 |
¥132,000 | ¥115,000 |
| J | ¥89,000 | ¥73,000 |
¥92,000 | ¥75,000 |
¥125,000 | ¥100,000 |
VVS1 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥720,000 | ¥640,000 |
¥795,000 | ¥700,000 |
¥1000,000 | ¥900,000 |
| E | ¥680,000 | ¥593,000 |
¥720,000 | ¥630,000 |
¥840,000 | ¥760,000 |
| F | ¥570,000 | ¥485,000 |
¥620,000 | ¥540,000 |
¥730,000 | ¥660,000 |
| G | ¥500,000 | ¥430,000 |
¥565,000 | ¥480,000 |
¥620,000 | ¥560,000 |
| H | ¥435,000 | ¥381,000 |
¥485,000 | ¥420,000 |
¥530,000 | ¥480,000 |
| I | ¥385,000 | ¥322,000 |
¥410,000 | ¥355,000 |
¥449,000 | ¥403,000 |
| J | ¥326,000 | ¥267,000 |
¥337,000 | ¥291,000 |
¥368,000 | ¥330,000 |
VVS2 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥635,000 | ¥554,000 |
¥670,000 | ¥600,000 |
¥752,000 | ¥691,000 |
| E | ¥559,000 | ¥475,000 |
¥612,000 | ¥537,000 |
¥710,000 | ¥630,000 |
| F | ¥500,000 | ¥425,000 |
¥580,000 | ¥504,000 |
¥615,000 | ¥545,000 |
| G | ¥465,000 | ¥400,000 |
¥520,000 | ¥445,000 |
¥565,000 | ¥515,000 |
| H | ¥420,000 | ¥355,000 |
¥440,000 | ¥370,000 |
¥466,000 | ¥425,000 |
| I | ¥380,000 | ¥320,000 |
¥400,000 | ¥340,000 |
¥420,000 | ¥358,000 |
| J | ¥325,000 | ¥266,000 |
¥335,000 | ¥275,000 |
¥348,000 | ¥317,000 |
VS1 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥550,000 | ¥470,000 |
¥610,000 | ¥530,000 |
¥720,000 | ¥640,000 |
| E | ¥540,000 | ¥463,000 |
¥570,000 | ¥490,000 |
¥615,000 | ¥540,000 |
| F | ¥480,000 | ¥410,000 |
¥540,000 | ¥460,000 |
¥565,000 | ¥490,000 |
| G | ¥420,000 | ¥355,000 |
¥451,000 | ¥380,000 |
¥466,000 | ¥420,000 |
| H | ¥415,000 | ¥351,000 |
¥430,000 | ¥360,000 |
¥450,000 | ¥380,000 |
| I | ¥372,000 | ¥310,000 |
¥387,000 | ¥315,000 |
¥390,000 | ¥330,000 |
| J | ¥320,000 | ¥265,000 |
¥325,000 | ¥268,000 |
¥331,000 | ¥280,000 |
VS2 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥471,000 | ¥415,000 |
¥537,000 | ¥450,000 |
¥590,000 | ¥510,000 |
| E | ¥442,000 | ¥360,000 |
¥502,000 | ¥423,000 |
¥535,000 | ¥462,000 |
| F | ¥435,000 | ¥360,000 |
¥465,000 | ¥380,000 |
¥480,000 | ¥415,000 |
| G | ¥410,000 | ¥343,000 |
¥449,000 | ¥375,000 |
¥460,000 | ¥390,000 |
| H | ¥405,000 | ¥330,000 |
¥410,000 | ¥335,000 |
¥425,000 | ¥350,000 |
| I | ¥345,000 | ¥265,000 |
¥351,000 | ¥280,000 |
¥360,000 | ¥300,000 |
| J | ¥300,000 | ¥250,000 |
¥322,000 | ¥263,000 |
¥330,000 | ¥276,000 |
SI1 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥358,000 | ¥301,000 |
¥375,000 | ¥306,000 |
¥420,000 | ¥340,000 |
| E | ¥354,000 | ¥295,000 |
¥371,000 | ¥300,000 |
¥400,000 | ¥315,000 |
| F | ¥340,000 | ¥270,000 |
¥363,000 | ¥290,000 |
¥380,000 | ¥307,000 |
| G | ¥330,000 | ¥260,000 |
¥360,000 | ¥285,000 |
¥363,000 | ¥297,000 |
| H | ¥314,000 | ¥255,000 |
¥318,000 | ¥260,000 |
¥350,000 | ¥280,000 |
| I | ¥287,000 | ¥235,000 |
¥291,000 | ¥240,000 |
¥300,000 | ¥253,000 |
| J | ¥243,000 | ¥193,000 |
¥267,000 | ¥200,000 |
¥271,000 | ¥223,000 |
SI2 1.00ct
| Good | Verygood | Excellent | |
| D | ¥285,000 | ¥236,000 |
¥305,000 | ¥247,000 |
¥340,000 | ¥280,000 |
| E | ¥275,000 | ¥220,000 |
¥285,000 | ¥237,000 |
¥320,000 | ¥271,000 |
| F | ¥263,000 | ¥213,000 |
¥267,000 | ¥224,000 |
¥300,000 | ¥254,000 |
| G | ¥260,000 | ¥210,000 |
¥263,000 | ¥221,000 |
¥280,000 | ¥249,000 |
| H | ¥245,000 | ¥205,000 |
¥250,000 | ¥210,000 |
¥270,000 | ¥236,000 |
| I | ¥220,000 | ¥175,000 |
¥243,000 | ¥195,000 |
¥250,000 | ¥216,000 |
| J | ¥210,000 | ¥160,000 |
¥215,000 | ¥180,000 |
¥230,000 | ¥202,000 |
ダイヤモンド
鉱物名:ダイヤモンド、モース硬度:10、化学組成:C、結晶系:等軸晶系、比重:3.52、屈折率2.417、地球上で最も硬く普遍的な輝きを放ち続ける物質です。
宝石としての評価は4Cと呼ばれる「カラット、カラー、クラリティー、カット」の要素から判断され、一般的には宝石の中で最も価値のある石とされています。
メリケンハトバ つくば店では、豊富な経験をもった鑑定査定士が、お客様のダイヤモンドを大切に査定させて頂きます。茨城県つくば市周辺でダイヤモンドの売却をお考えのお客様は、メリケンハトバ つくば店の高価買取をぜひお試し下さい。