タグ・ホイヤー買取
タグ・ホイヤー 中古品・故障品 買取価格表
破損・不動品の買取目安は外観や付属品には目立った問題が無い状態で、機能として動かなくなってしまった品物を基準としております。破損が激しい場合などを含めまして、実際の査定は現物確認後の確定となりますのでご了承頂けますようにお願い申し上げます。
カレラ
| Ref. | カラー | 状態 | 買取目安 |
|---|---|---|---|
| CV2A1U.BA0738 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CBG2A1Z.BA0658 | 黒 | 中古品 | ¥320,000 |
| 破損・不動 | ¥256,000 | ||
| CBG2011.BA0662 | 黒 | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 | ||
| CBM2112.BA0651 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CBG2010.BA0662 | 黒 | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 | ||
| CBG2010.FT6143 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CBG2A11.BA0654 | 黒 | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 | ||
| CBG2A91.FT6173 | 黒 | 中古品 | ¥380,000 |
| 破損・不動 | ¥304,000 | ||
| CBK2110.BA0715 | 黒 | 中古品 | ¥195,000 |
| 破損・不動 | ¥136,500 | ||
| CBG2A1Z.FT6157 | 黒 | 中古品 | ¥270,000 |
| 破損・不動 | ¥216,000 | ||
| CV2A12.BA0796 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CBG2090.BH0661 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CBG2A90.BH0653 | 黒 | 中古品 | ¥320,000 |
| 破損・不動 | ¥256,000 | ||
| CBG2A90.FT6173 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CAR2A1AB.FT6163 | 黒 | 中古品 | ¥350,000 |
| 破損・不動 | ¥280,000 | ||
| CBG2090.FT6145 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CBG2A10.FT6168 | 黒 | 中古品 | ¥270,000 |
| 破損・不動 | ¥216,000 | ||
| CV201AK.BA0715 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR201V.BA0766 | 黒 | 中古品 | ¥280,000 |
| 破損・不動 | ¥224,000 | ||
| CAR201AA.BA0714 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CBG2013.BA0657 | 黒 | 中古品 | ¥310,000 |
| 破損・不動 | ¥248,000 | ||
| CAR2A1H.FT6101 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CAR2090.FT6088 | 黒 | 中古品 | ¥300,000 |
| 破損・不動 | ¥240,000 | ||
| CAR2A1Z.FT6050 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CAR2090.BH0729 | 黒 | 中古品 | ¥320,000 |
| 破損・不動 | ¥256,000 | ||
| CAR2A1L.BA0688 | 黒 | 中古品 | ¥310,000 |
| 破損・不動 | ¥248,000 | ||
| CAR201U.FC6405 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CV201AJ.BA0715 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CAR201V.FT6046 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CAR201T.BA0766 | 黒 | 中古品 | ¥270,000 |
| 破損・不動 | ¥216,000 | ||
| CAR201V.BA0714 | 黒 | 中古品 | ¥280,000 |
| 破損・不動 | ¥224,000 | ||
| CAR2A91.FT6071 | 黒 | 中古品 | ¥320,000 |
| 破損・不動 | ¥256,000 | ||
| CAR2A1W.BA0703 | 黒 | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 | ||
| CAR2A91.BH0742 | 黒 | 中古品 | ¥350,000 |
| 破損・不動 | ¥280,000 | ||
| CAR2A5A.FT6044 | 黒 | 中古品 | ¥500,000 |
| 破損・不動 | ¥400,000 | ||
| CAR2A1Z.FT6051 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CAR2A8A.BF0707 | 黒 | 中古品 | ¥350,000 |
| 破損・不動 | ¥280,000 | ||
| WAR2012.FC6326 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥65,000 | ||
| CAR201Z.FT6046 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CAR2A90.FT6071 | 黒 | 中古品 | ¥310,000 |
| 破損・不動 | ¥248,000 | ||
| CAR201W.BA0714 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CAR201Z.BA0714 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CV201AK.FT6040 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR2A1Z.FT6044 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CV201AK.BA0727 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| WAR201C.BA0723 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥65,000 | ||
| CAR2110.BA0724 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAR2111.BA0724 | 白 | 中古品 | ¥220,000 |
| 破損・不動 | ¥176,000 | ||
| WAR2012.BA0723 | グレー | 中古品 | ¥140,000 |
| 破損・不動 | ¥98,000 | ||
| WAR2010.BA0723 | 黒 | 中古品 | ¥140,000 |
| 破損・不動 | ¥98,000 | ||
| WAR201A.BA0723 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAR2011.BA0723 | 白 | 中古品 | ¥140,000 |
| 破損・不動 | ¥98,000 | ||
| WAR211C.BA0782 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAR201B.BA0723 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAR211B.BA0782 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAR5011.FC6291 | 白 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAR2A10.FC6235 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAR2115.FC6292 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CAR2A80.FC6237 | 黒 | 中古品 | ¥270,000 |
| 破損・不動 | ¥216,000 | ||
| CAR2012.BA0799 | 白 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 | ||
| WAR5012.BA0723 | グレー | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| WAR5011.BA0723 | 白 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| WAR5012.FC6326 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR2115.BA0724 | 黒 | 中古品 | ¥250,000 |
| 破損・不動 | ¥200,000 | ||
| CAR2A11.FC6313 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CV2015.BA0794 | 黒 | 中古品 | ¥160,000 |
| 破損・不動 | ¥112,000 | ||
| WAR5010.BA0723 | 黒 | 中古品 | ¥170,000 |
| 破損・不動 | ¥119,000 | ||
| CAR2014.BA0799 | 黒 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 | ||
| CAR2A10.BA0799 | 黒 | 中古品 | ¥220,000 |
| 破損・不動 | ¥176,000 | ||
| WAR5010.FC6266 | 黒 | 中古品 | ¥170,000 |
| 破損・不動 | ¥119,000 | ||
| CAR2013.FC6313 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR2013.BA0799 | 黒 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 | ||
| WV2116.FC6181 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAR2014.BA0796 | 黒 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 | ||
| CV201P.BA0794 | 黒 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 | ||
| CAR2012.FC6235 | 白 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR2111.FC6291 | 白 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAR2014.FC6235 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAR2012.FC6236 | 白 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CV2A11.FC6235 | 白 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CV2014.BA0794 | 黒 | 中古品 | ¥170,000 |
| 破損・不動 | ¥119,000 | ||
| CV2016.FC6233 | 黒 | 中古品 | ¥160,000 |
| 破損・不動 | ¥112,000 | ||
| WAS2111.BA0732 | 白 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| CAV518E.FT6016 | 黒 | 中古品 | ¥400,000 |
| 破損・不動 | ¥320,000 | ||
| WAS2110.FC6180 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CV2013.FC6234 | 黒 | 中古品 | ¥160,000 |
| 破損・不動 | ¥112,000 | ||
| WAS2111.FC6293 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CAR2111.BA0720 | 白 | 中古品 | ¥220,000 |
| 破損・不動 | ¥176,000 | ||
| WAS2110.BA0732 | 黒 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| CV2010.BA0794 | 黒 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥105,000 | ||
| CAR2111.FC6266 | 白 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CV2017.FC6233 | 白 | 中古品 | ¥160,000 |
| 破損・不動 | ¥112,000 | ||
| WV2115.FC6180 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAR2110.FC6266 | 黒 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥105,000 | ||
| WV211N.BA0787 | ブラウン | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| CV2A12.FC6236 | 黒 | 中古品 | ¥160,000 |
| 破損・不動 | ¥112,000 | ||
| WV2116.BA0787 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CAR2110.BA0720 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CV2010.FC6233 | 黒 | 中古品 | ¥140,000 |
| 破損・不動 | ¥98,000 | ||
| WV211M.BA0787 | 黒 | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| CV2A10.BA0796 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| WV2115.BA0787 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CV2013.BA0794 | ブラウン | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CV2014.FT6014 | 黒 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| CV2A11.BA0796 | 白 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CV2017.BA0794 | 白 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| WV211B.FC6202 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WV211B.BA0787 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WV211A.FC6203 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CV2016.BA0794 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| WV211A.BA0787 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAR2012.BA0723 | 黒 | 中古品 | ¥105,000 |
| 破損・不動 | ¥65,000 | ||
| WAR211A.BA0782 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CBK2110.BA0715 | 黒 | 中古品 | ¥175,000 |
| 破損・不動 | ¥122,500 | ||
| CAR2A1K.BA0703 | 黒 | 中古品 | ¥320,000 |
| 破損・不動 | ¥256,000 | ||
| CAR2110.FC6266 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CAR2110.BA0724 | 黒 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥100,000 | ||
| CAR2012.BA0796 | 白 | 中古品 | ¥240,000 |
| 破損・不動 | ¥192,000 |
アクアレーサー
| Ref. | カラー | 状態 | 買取目安 |
|---|---|---|---|
| WAY201A.BA0927 | 黒 | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| WAY111A.BA0928 | 黒 | 中古品 | ¥70,000 |
| 破損・不動 | ¥50,000 | ||
| CAK211A.BA0833 | 黒 | 中古品 | ¥230,000 |
| 破損・不動 | ¥184,000 | ||
| CAK2111.BA0833 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAK2110.BA0833 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| WAK2180.FT6027 | 黒 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| WAK2111.BA0830 | ブルー | 中古品 | ¥117,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| WAK2110.BA0830 | 黒 | 中古品 | ¥117,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| CAJ2180.FT6023 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| WAP1112.BA0831 | 黒 | 中古品 | ¥80,000 |
| 破損・不動 | ¥64,000 | ||
| CAP2112.BA0833 | 黒 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| CAP2111.BA0833 | 白 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| CAP2110.BA0833 | 黒 | 中古品 | ¥130,000 |
| 破損・不動 | ¥91,000 | ||
| WAP1111.BA0831 | 白 | 中古品 | ¥80,000 |
| 破損・不動 | ¥56,000 | ||
| WAN2111.BA0822 | 黒 | 中古品 | ¥84,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAJ2180.FT6015 | 黒 | 中古品 | ¥138,000 |
| 破損・不動 | ¥95,000 | ||
| WAP1110.BA0831 | 黒 | 中古品 | ¥80,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAP2011.BA0830 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAN2110.BA0822 | 黒 | 中古品 | ¥95,000 |
| 破損・不動 | ¥50,000 | ||
| WAJ2111.BA0870 | 白 | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| WAJ2112.BA0870 | ブルー | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| CAJ2110.BA0872 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| WAJ2110.BA0870 | 黒 | 中古品 | ¥120,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| WAP2010.BA0830 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 |
モナコ
| Ref. | カラー | 状態 | 買取目安 |
|---|---|---|---|
| CAW211D.FC6300 | ブルー | 中古品 | ¥350,000 |
| 破損・不動 | ¥280,000 | ||
| WW2110.FC6177 | 黒 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥105,000 | ||
| CAW2111.FC6183 | ブルー | 中古品 | ¥285,000 |
| 破損・不動 | ¥228,000 | ||
| CAW2110.FC6177 | 黒 | 中古品 | ¥280,000 |
| 破損・不動 | ¥224,000 | ||
| CAW2114.FC6177 | 黒 | 中古品 | ¥285,000 |
| 破損・不動 | ¥228,000 | ||
| CAW211M.FC6324 | 黒 | 中古品 | ¥350,000 |
| 破損・不動 | ¥280,000 | ||
| CAW211S.FC6375 | 黒 | 中古品 | ¥340,000 |
| 破損・不動 | ¥272,000 | ||
| CAW211P.FC6356 | ブルー | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 |
その他/レディース
| Ref. | カラー | 状態 | 買取目安 |
|---|---|---|---|
| CBE2110.BA0687 | 黒 | 中古品 | ¥260,000 |
| 破損・不動 | ¥208,000 | ||
| CAT2111.BA0959 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAT2110.BA0959 | 黒 | 中古品 | ¥200,000 |
| 破損・不動 | ¥140,000 | ||
| CAH1210.BA0862 | 黒 | 中古品 | ¥75,000 |
| 破損・不動 | ¥55,000 | ||
| WAT1110.BA0950 | 黒 | 中古品 | ¥90,000 |
| 破損・不動 | ¥72,000 | ||
| CAT2012.BA0952 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| CAT7011.BA0952 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| CAU1115.BA0869 | 黒 | 中古品 | ¥90,000 |
| 破損・不動 | ¥63,000 | ||
| WAT1111.BA0950 | 白 | 中古品 | ¥90,000 |
| 破損・不動 | ¥72,000 | ||
| CAU1115.BA0858 | 黒 | 中古品 | ¥90,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAT7010.BA0952 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAT2011.BA0952 | 白 | 中古品 | ¥170,000 |
| 破損・不動 | ¥119,000 | ||
| WAT2011.BA0951 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAT2111.BA0950 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAT2110.BA0950 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAT2010.BA0952 | 黒 | 中古品 | ¥180,000 |
| 破損・不動 | ¥126,000 | ||
| WAT2010.BA0951 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WV1411.BA0793 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WV1417.BA0793 | ピンク | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WV1414.BA0793 | 黒 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WV1415.BA0793 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAF1412.BA0823 | 白 | 中古品 | ¥65,000 |
| 破損・不動 | ¥45,000 | ||
| WAF1410.BA0823 | 黒 | 中古品 | ¥65,000 |
| 破損・不動 | ¥45,000 | ||
| WAH1315.BA0868 | 白 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAH1314.BA0867 | 黒 | 中古品 | ¥110,000 |
| 破損・不動 | ¥70,000 | ||
| WAF141A.BA0824 | ピンク | 中古品 | ¥80,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| WAF1414.BA0823 | 白 | 中古品 | ¥65,000 |
| 破損・不動 | ¥45,000 | ||
| WAH1313.BA0868 | 白 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥105,000 | ||
| WAH1312.BA0867 | 黒 | 中古品 | ¥150,000 |
| 破損・不動 | ¥105,000 | ||
| WAF1417.BA0823 | ブルー | 中古品 | ¥65,000 |
| 破損・不動 | ¥45,000 | ||
| CAH1211.BA0863 | 白 | 中古品 | ¥100,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 | ||
| CAH1213.BA0863 | 白 | 中古品 | ¥125,000 |
| 破損・不動 | ¥80,000 | ||
| WAF1415.BA0824 | 白 | 中古品 | ¥80,000 |
| 破損・不動 | ¥60,000 |
タグ・ホイヤーの買取ならメリケンハトバつくば店をお選び下さい。
つくば市周辺でタグ・ホイヤーの買取をお考えのお客様は、熟練の時計査定士が常駐しておりますタグ・ホイヤーの高価買取専門店「メリケンハトバ つくば店」をご利用下さい。
タグ・ホイヤー買取に自信が有るからこそ、主だったモデルの買取価格をWEBサイト上にて常時公開いたしております。また、具体的なタグ・ホイヤー買取金額を事前にお知りになりたいお客様には、無料のLINE査定やメール査定もご利用頂けます。
茨城県つくば市をはじめ、土浦市、牛久市、常総市、つくばみらい市、龍ヶ崎市、取手市、下妻市、石岡市、筑西市、桜川市等茨城県県南地域、水戸市、那珂市、常陸大宮市等の茨城県県北地域、千葉県、栃木県、埼玉県の地域にお住いの方々でタグ・ホイヤーの買取・売却・処分をお考えのお客様は、経験豊富な時計査定士が常駐しておりますタグ・ホイヤーの高価買取専門店「メリケンハトバ つくば店」をぜひご利用下さい。
高価買取させて頂ける理由
| ①最高値基準採用 | 最も評価が高い相場を国内外より選別して採用いたします。 |
|---|---|
| ②商品状態不問 | 自社にて商品コンディションの改善対応が可能です。 |
| ③コストコントロール | 商品売却の為に発生するコストを最小限管理しております。 |
高価買取の為にお客様が出来ること
①付属品を揃えて下さい。(ギャランティカード、ベルトコマ&ピン、箱、修理証明書、レシート等は、あるほうが有利です。)
②布拭き、簡単清掃。(傷は触らないで下さい、汗汚れを取る程度で十分です。)
③納得出来るまで売らない。(比較して下さい。価格交渉も喜んでお受けいたします。)
タグ・ホイヤー
1860年、スイスのサンティミエで操業され、当初から高精度時計の分野で比類なき実力を発揮し続けてきた名門ブランドです。
オリンピックやF1等、多くの公式時計も務めてきました。
主だったモデルでも、アクアレーサー、カレラ、モナコ、フォーミュラ1、リンク等、多数のラインナップが存在し、比較的リーズナブルなモデルが有ることからも、日本でも古くから非常に人気の高い時計ブランドの一つです。
何十年も前に買って、そのまま使っていないようなモノでもタグ・ホイヤーなら、まだまだ時計の価値を保っています。
そんなヴィンテージタグ・ホイヤーも当店ならば適正な価格で査定し買取させて頂くことが可能です。
ブランド時計は資産です、他店で判断できなかったようなモノでもメリケンハトバ つくば店なら大丈夫。
茨城県つくば市周辺でタグ・ホイヤーの売却をお考えのお客様は、メリケンハトバ つくば店の高価買取をぜひお試し下さいませ。